AS 116-17
AS 116-17
    Identité Joueur     
NomJulien Plat

Date de naissance30/11/1991 (32 ans)
Taille1m72
Poids71 kg

PosteGardien
PiedDroitier
Saisons avec l'AS 116-178 (2016-2024)
Clubarsenal
    Statistiques (matches officiels)  
Saison Matches Minutes par match Poste (G, D, M, A)   Buts   Passes
2016-2017 4 90 4 -  -  -  - - - -
2017-2018 14 90 14 -  -  -  - - - -
2018-2019 16 90 16 -  -  -  - - - -
2019-2020 11 90 11 -  -  -  - - - -
2020-2021 3 90 3 -  -  -  - - - -
2021-2022 15 84 141 -  -  - - - -
2022-2023 7 90 7 -  -  -  - - - -
2023-2024 4 67 4 -  -  -  - - - -
Total 74 87 73 1 - -   -   - - -
 Matches joués par année (matches officiels)  
 Temps de jeu moyen par année (matches officiels)